キャンプソーラー充電器リチウム発電所 45000mAh 167wh USB DC AC 出力 110V 500W ノートパソコン用ポータブル電源銀行
キャンプソーラー充電器リチウム発電所 45000mAh 167wh USB DC AC 出力 110V 500W ノートパソコン用ポータブル電源銀行
説明
基本情報
モデル番号。 | KY500 |
インストール | パッケージ化された |
充電式 | 有料 |
QC3.2出力※2 | 5V~12V、最大18W |
AC出力*2 | 220V/50Hz、500W(ピーク1000W) |
USv2.0入力*2 | 5V/2A、10W |
ワイヤレス充電出力*1 | 5W-7.5W-10W |
EC5出力*2 | 12V/20A |
DC5.5出力*2 | 12V/5A、60W |
カーチャージャー出力*1 | 12V/10A、最大120 |
商品のサイズ | 344*196*201mm |
Pd入出力*1 | 5V-20V、最大60 |
DC入力 | 12V/5A、最大60W |
バッテリー容量 | 510wh(12.8V/40ah) |
シェル材質 | 91V-0グレード難燃性PC+ABS樹脂 |
電池のタイプ | 炭酸鉄リチウム電池 |
輸送パッケージ | 344*196*201mm |
商標 | カヤル |
起源 | 中国 |
生産能力 | 50000個/月 |
製品説明
弊社の連絡先
今すぐ送信